IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 232 5.94%113 2.89% 119 3.05%
4. 10 - 14 320 8.19%164 4.2% 156 3.99%
5. 15 - 19 316 8.09%166 4.25% 150 3.84%
6. 20 - 24 207 5.3%112 2.87% 95 2.43%
7. 25 - 29 142 3.63%67 1.71% 75 1.92%
8. 30 - 34 110 2.81%58 1.48% 52 1.33%
9. 35 - 39 91 2.33%39 1% 52 1.33%
10. 40 - 44 90 2.3%51 1.31% 39 1%
11. 45 - 49 67 1.71%41 1.05% 26 0.67%
12. 50 - 54 42 1.07%23 0.59% 19 0.49%
13. 55 - 59 24 0.61%18 0.46% 6 0.15%
14. 60 - 64 20 0.51%10 0.26% 10 0.26%
15. 65 - 69 11 0.28%7 0.18% 4 0.1%
16. 70 - 74 7 0.18%5 0.13% 2 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.680 42.99%874 22.36% 806 20.62%
. BELUM MENGISI 2.228 57.01%1.077 27.56% 1.151 29.45%
. TOTAL 3.908 100%1.951 49.92% 1.957 50.08%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Kenayan - Batu Dusun Kenayan Desa Ngabean
Desa Ngabean
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 0293 3194500
Email desangabean@gmail.com

Arsip Artikel