IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 242 6.21%118 3.03% 124 3.18%
4. 10 - 14 323 8.29%165 4.24% 158 4.06%
5. 15 - 19 308 7.91%162 4.16% 146 3.75%
6. 20 - 24 206 5.29%110 2.82% 96 2.47%
7. 25 - 29 141 3.62%70 1.8% 71 1.82%
8. 30 - 34 110 2.82%55 1.41% 55 1.41%
9. 35 - 39 90 2.31%40 1.03% 50 1.28%
10. 40 - 44 90 2.31%51 1.31% 39 1%
11. 45 - 49 66 1.69%41 1.05% 25 0.64%
12. 50 - 54 41 1.05%22 0.56% 19 0.49%
13. 55 - 59 24 0.62%18 0.46% 6 0.15%
14. 60 - 64 21 0.54%10 0.26% 11 0.28%
15. 65 - 69 11 0.28%7 0.18% 4 0.1%
16. 70 - 74 6 0.15%5 0.13% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.680 43.14%874 22.44% 806 20.7%
. BELUM MENGISI 2.214 56.86%1.071 27.5% 1.143 29.35%
. TOTAL 3.894 100%1.945 49.95% 1.949 50.05%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Kenayan - Batu Dusun Kenayan Desa Ngabean
Desa Ngabean
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 0293 3194500
Email desangabean@gmail.com

Arsip Artikel